各有关二级教学机构:
根据《PG电子(中国)召开2021-2022学年二级教学机构院长教育工作述职汇报会的通知》(教务〔2022〕53号)有关工作安排,学校于2022年11月11日组织开展了述职评议会,经专家评议组集体评议,现对有关评议结果进行公示(详见附件)。
公示时间从2022年11月29日至2022年12月5日。在公示期内如有异议,可以书面或电子邮件形式向教务处提出,并请写明异议理由和依据。异议人要写明真实姓名和联系方式,否则不予受理。
联 系 人:翁老师
联系电话:22862022
E-mail:wengyh@dgut.edu.cn
教务处
2022年11月29日
附件
2021-2022学年二级教学机构院长教育工作述职评议结果一览表
二级教学机构 | 院长/执行院长 | 得分情况 | 总分 | 等级 | 排名 | ||||
校领导 | 校外专家 | 职能部门 | 教师代表 | 学生代表 | |||||
机械工程学院 | 孙振忠 | 92.33 | 93.12 | 92.72 | 92.68 | 94.37 | 92.88 | 优秀 | 1 |
粤台产业科技学院 | 陈 伟 | 91.64 | 89.32 | 92.37 | 90.50 | 96.80 | 91.49 | 优秀 | 2 |
电子工程与智能化学院 | 胡耀华 | 89.60 | 91.32 | 90.59 | 91.60 | 94.63 | 91.02 | 优秀 | 3 |
化学工程与能源技术学院 | 徐勇军 | 89.80 | 90.80 | 89.81 | 90.03 | 95.62 | 90.71 | 优秀 | 4 |
生态环境与建筑工程学院 | 郑 愚 | 87.57 | 90.48 | 92.23 | 90.86 | 96.88 | 90.64 | 优秀 | 5 |
经济与管理学院 | 刘继云 | 88.20 | 89.96 | 91.57 | 87.85 | 95.20 | 90.07 | 优秀 | 6 |
计算机科学与技术学院 | 袁华强 | 87.93 | 88.64 | 88.75 | 89.28 | 94.84 | 89.13 | 良好 | 7 |
文学与传媒学院 | 田根胜 | 87.03 | 87.44 | 91.00 | 90.17 | 95.72 | 89.13 | 良好 | 7 |
网络空间安全学院 | 殷建平 | 87.27 | 87.24 | 88.07 | 89.17 | 94.63 | 88.35 | 良好 | 9 |
法律与社会工作学院 (知识产权学院) | 郑玉敏 | 88.36 | 87.80 | 86.64 | 86.48 | 94.87 | 88.31 | 良好 | 10 |
东莞理工学院法国国立 工艺学院联合学院 | 尹 玲 | 87.23 | 85.44 | 88.15 | 87.27 | 95.38 | 87.70 | 良好 | 11 |
材料科学与工程学院 | 王 彪 | 78.50 | 88.76 | 85.80 | 89.07 | 95.07 | 85.75 | 良好 | 12 |
马克思主义学院 | 刘 健 | 84.20 | 82.08 | 85.55 | 87.10 | 95.33 | 85.24 | 良好 | 13 |
国际微电子学院 | 张安平 | 83.90 | 85.44 | 80.03 | 82.82 | 93.40 | 84.43 | 良好 | 14 |
教育学院(师范学院) | 余 意 | 77.88 | 84.28 | 87.25 | 84.47 | 95.17 | 84.06 | 良好 | 15 |
注:得分统计方法为:
1. 评议专家组组成与所占权重(1)全体学校领导评议权重为30%;(2)校外专家评议权重为30%;(3)学校职能部门中层正职干部评议权重为20%;(4)教师代表评议权重为10%;(5)学生代表评议权重为10%。(得分保留小数点后两位)
2. 各类评分均为百分制,其中职能部门、教师代表、学生代表计算平均得分时均需去掉1个最低得分和1个最高得分。按照各类评议专家权重计算得分,确定相应评议等级:(1)优秀(90-100分);(2)良好(80-89分);(3)中等(70-79分);(4)合格(60-69分);(5)不合格(0-59分)。