教务〔2022〕77号
根据《PG电子(中国)遴选课程思政优秀教学案例的通知》(教务〔2022〕65号)要求,我校组织开展了征集和评选东莞理工学院2022年“课程思政”优秀教学案例的活动。经二级学院选拔推荐,教务处审核,评审专家网络评审,学校审议,全校公示无异议后,共评选出一等奖6名,二等奖12名,三等奖25名,现将获奖名单予以公布:
序号 | 参赛课程 | 参赛教师 | 所属学院 | 获奖等级 |
1 | 土木工程施工 | 艾心荧 | 生态环境与建筑工程学院 | 一等奖 |
2 | 精细化学品工艺学 | 张刚 | 化学工程与能源技术学院 | 一等奖 |
3 | 3D打印技术及实践 | 宋菊青 | 机械工程学院 | 一等奖 |
4 | 大学物理A1 | 何林 | 电子工程与智能化学院 | 一等奖 |
5 | 沼气发酵原理 | 康世民 | 化学工程与能源技术学院 | 一等奖 |
6 | 工程招投标与合同管理 | 孙璨 | 生态环境与建筑工程学院 | 一等奖 |
7 | 管理统计学 | 宋忆宁 | 经济与管理学院 | 二等奖 |
8 | 英语读写译4 | 刘瑾 | 文学与传媒学院 | 二等奖 |
9 | 涂料工艺学 | 赵莉丽 | 化学工程与能源技术学院 | 二等奖 |
10 | 员工关系管理 | 程守红 | 经济与管理学院 | 二等奖 |
11 | 自动控制原理 | 姜鸣 | 电子工程与智能化学院 | 二等奖 |
12 | 建设法规概论 | 吴晓伟 | 生态环境与建筑工程学院 | 二等奖 |
13 | 计算机网络 | 赵慧 | 网络空间安全学院 | 二等奖 |
14 | 普通物理学1 | 张绍强 | 电子工程与智能化学院 | 二等奖 |
15 | 公共关系学 | 朱晓红 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 二等奖 |
16 | 电工与电子技术 | 刘婵梓 | 电子工程与智能化学院 | 二等奖 |
17 | 有机化学 | 涂军令 | 化学工程与能源技术学院 | 二等奖 |
18 | 英语视听说2 | 邬丽珊 | 文学与传媒学院 | 二等奖 |
19 | 环境工程原理 | 陈忠明 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
20 | 化工原理 | 何运兵 | 化学工程与能源技术学院 | 三等奖 |
21 | 环境学 | 曲江英 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
22 | 固体废物处理与处置 | 花开慧 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
23 | 机械设计基础 | 卢文娟 | 机械工程学院 | 三等奖 |
24 | 电磁场与电磁波 | 江小敏 | 电子工程与智能化学院 | 三等奖 |
25 | 固体废物处理与处置 | 刘鹏 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
26 | 人力资源管理 | 谷云燕 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
27 | 天然高分子科学 | 洪南龙 | 化学工程与能源技术学院 | 三等奖 |
28 | 数字系统综合设计 | 丁凯 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
29 | 材料性能学 | 宋成浩 | 机械工程学院 | 三等奖 |
30 | 公共关系学 | 张艳红 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
31 | 路桥工程CAD | 胡守旺 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
32 | 概率论与数理统计 | 王立本 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
33 | 英语读写译1 | 麦肖群 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
34 | 质量管理与控制 | 姜雄华 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
35 | 数字电子技术 | 丁文霞 | 电子工程与智能化学院 | 三等奖 |
36 | 市场营销 | 方向 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
37 | 英汉口译 | 侯雪红 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
38 | 电路分析基础 | 胡君 | 电子工程与智能化学院 | 三等奖 |
39 | 产品设计程序与方法 | 谢黎 | 机械工程学院 | 三等奖 |
40 | 材料力学/工程力学 | 林荣 | 机械工程学院 | 三等奖 |
41 | 新闻编辑学 | 王芹 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
42 | 机械设计 | 梁经伦 | 机械工程学院 | 三等奖 |
43 | 系统工程 | 黄辉宇 | 机械工程学院 | 三等奖 |
教务处
2022年11月1日
东莞理工学院2022年“课程思政”优秀教学案例获奖名单的通知77号文.pdf